根據市物價局《關於調整市區居民生活污水處理費標準的通知》(甬價管[2016]35號)文件精神,從2016年10月10日(用水時間)起執行新的收費標準。
類 別 | 到戶水價 | 其 中 | ||
自來水銷售價格 | 污水處理費 | |||
居民生活 | 3.40 | 2.40 | 1.00 | |
非居民生活 | 非經營性 | 6.12 | 4.32 | 1.80 |
一般工商業 | 6.12 | 4.32 | 1.80 | |
水環境影響 較嚴重工業 |
6.92 | 4.32 | 2.60 | |
特種用水 | 13.80 | 12.00 | 1.80 |
用電分類 | 電壓等級 | 電度電價 | 分時電價 | 基本電價 | |||||
尖峰電價 | 高峰電價 | 低谷電價 | 變壓器容量 元/千伏安/月 |
最大需量 元/千瓦/月 |
|||||
一、居民生活用電 | 不滿1千伏 「一戶一表」 居民用電 |
年用電2760千瓦時 及以下部分 |
0.5380 | 0.5680 | 0.2880 | ||||
年用電2761-4800 千瓦時部分 |
0.5880 | 0.6180 | 0.3380 | ||||||
年用電4801千瓦時 及以上部分 |
0.8380 | 0.8680 | 0.5880 | ||||||
不滿1千伏合表用戶 | 0.5580 | ||||||||
1-10千伏及以上合表用戶 | 0.5380 | ||||||||
農村1-10千伏 | 0.5080 | ||||||||
二、大工業用電 | 1-10千伏 | 0.6966 | 1.1146 | 0.9326 | 0.4486 | 30 | 40 | ||
20千伏 | 0.6766 | 1.0893 | 0.9093 | 0.4326 | 30 | 40 | |||
35千伏 | 0.6666 | 1.0766 | 0.8976 | 0.4246 | 30 | 40 | |||
110千伏 | 0.6446 | 1.0436 | 0.8686 | 0.4046 | 30 | 40 | |||
220千伏及以上 | 0.6396 | 1.0336 | 0.8606 | 0.4006 | 30 | 40 | |||
其中 | 電解鋁生產用電 | 0.5256 | 30 | 40 | |||||
氯鹼生產用電 | 1-10千伏 | 0.6306 | 1.0066 | 0.8426 | 0.4076 | 30 | 40 | ||
20千伏 | 0.6126 | 0.9836 | 0.8216 | 0.3926 | 30 | 40 | |||
35千伏 | 0.6036 | 0.9726 | 0.8116 | 0.3856 | 30 | 40 | |||
110千伏及以上 | 0.5836 | 0.9426 | 0.7856 | 0.3676 | 30 | 40 | |||
三、一般工商業 及其他用電 |
不滿1千伏 | 0.8929 | 1.4029 | 1.0979 | 0.5749 | ||||
1-10千伏 | 0.8549 | 1.3529 | 1.0549 | 0.5429 | |||||
20千伏 | 0.8349 | 1.3269 | 1.0322 | 0.5262 | |||||
35千伏及以上 | 0.8249 | 1.3139 | 1.0209 | 0.5179 | |||||
其中 | 部隊、獄政用電 | 不滿1千伏 | 0.6769 |
||||||
1-10千伏 | 0.6389 | ||||||||
20千伏 | 0.6189 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.6089 | ||||||||
四、農業生產用電 | 不滿1千伏 | 0.7280 | 0.9984 | 0.8986 | 0.4992 | ||||
1-10千伏 | 0.6900 | 0.9462 | 0.8516 | 0.4731 | |||||
20千伏 | 0.6700 | 0.9188 | 0.8269 | 0.4594 | |||||
35千伏及以上 | 0.6600 | 0.9052 | 0.8147 | 0.4526 | |||||
其中 | 農業排灌、 脫粒用電 |
不滿1千伏 | 0.4770 | 0.6542 | 0.5888 | 0.3271 | |||
1-10千伏 | 0.4390 | 0.6020 | 0.5418 | 0.3010 | |||||
20千伏 | 0.4190 | 0.5746 | 0.5171 | 0.2873 | |||||
35千伏及以上 | 0.4090 | 0.5608 | 0.5047 | 0.2804 | |||||
貧困縣農業 排灌用電 |
不滿1千伏 | 0.2100 | 0.2880 | 0.2592 | 0.1440 | ||||
1-10千伏 | 0.1720 | 0.2358 | 0.2122 | 0.1179 |
註:1、上表所列價格,除農業生產中的貧困縣農業排灌用電外,均含國家重大水利工程建設基金1.436分錢;除農業生產用電以外,均含城市公用事業附加費0.5分錢、大中型水庫移民後期扶持資金0.83分錢和地方水庫移民後期扶持資金0.05分錢;除農業生產用電、中小化肥用電外,均含農網還貸資金2分錢;除農業生產用電外,均含可再生能源電價附加,其中居民生活用電0.1分錢、其餘各類用電1.9分錢;核工業鈾擴散廠和堆化工廠生產用電價格,按上表所列的分類電價降低1.7分錢(農網還貸資金)執行。
2、中小化肥用電價格優惠分兩步取消,本次調整后,符合大工業用電分類要求的中小化肥用電,其電度電價在相應電壓等級大工業用電電度電價基礎上每千瓦時降低0.289元;符合一般工商業及其他用電分類要求的中小化肥用電,其電度電價在相應電壓等級一般工商業及其他用電電度電價基礎上每千瓦時降低0.422元;自2016年4月20日起,中小化肥用電價格優惠全部取消,執行相同用電類別的工商業用電價格。
3、居民生活用電分時電價時段劃分:高峰時段8:00-22:00,低谷時段22:00-次日8:00。大工業用電、一般工商業及其他用電、農業生產用電六時段分時電價時段劃分:尖峰時段19:00-21:00;高峰時段8:00-11:00、13:00-19:00、21:00-22:00;低谷時段:11:00-13:00、22:00-次日8:00。
4、居民1-10千伏「一戶一表」用戶用電價格在不滿1千伏「一戶一表」居民用電價格基礎上相應降低2分錢執行。
5、不滿1千伏大工業用電價格在1-10千伏大工業用電價格基礎上相應提高3.8分錢執行。
根據《寧波市物價局關於下調非居民用管道天然氣銷售價格等有關事項的通知》(甬價管〔2016〕27號)非居民用管道天然氣(不含車用氣)銷售價格最高為每立方米3.16元。此價格為最高價格,下浮幅度不限。